Description
This 2 bedroom, 1 bath, 806 square foot House is located at 1515 Scott, Cape Girardeau, MO 63701 has been on www.yourhomestlouis.com for 136 days. This property is listed by Ritter Real Estate for $79,900 and is located in the Monticello 1st Add community of Cape Girardeau, MO.
Description provided by www.yourhomestlouis.comDetails
MLS# | 18079592 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1951 |
---|
Days On Site | 136 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.17 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $1926.75 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $1,820,000 | Med Sale Price: $166,450 |
Date: Dec 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $98.82 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $324,500 | Med Sale Price: $114,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $94.44 | Min Sale Price: $4,500 | Max Sale Price: $376,000 | Med Sale Price: $124,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $113.08 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $134,900 |
Date: Sep 2018 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $111.85 | Min Sale Price: $48,400 | Max Sale Price: $825,000 | Med Sale Price: $143,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $100.37 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $785,000 | Med Sale Price: $132,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $113.89 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $455,000 | Med Sale Price: $162,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $116.46 | Min Sale Price: $24,900 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $145,450 |
Date: May 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $128.32 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $227,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $103.73 | Min Sale Price: $64,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $145,250 |
Date: Mar 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $116.69 | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $689,000 | Med Sale Price: $113,950 |
Date: Feb 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $107.8 | Min Sale Price: $149,900 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $229,950 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $1926.75 |
Min Sale Price: | $900 |
Max Sale Price: | $1,820,000 |
Med Sale Price: | $166,450 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $98.82 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $324,500 |
Med Sale Price: | $114,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $94.44 |
Min Sale Price: | $4,500 |
Max Sale Price: | $376,000 |
Med Sale Price: | $124,500 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $113.08 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $134,900 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $111.85 |
Min Sale Price: | $48,400 |
Max Sale Price: | $825,000 |
Med Sale Price: | $143,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $100.37 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $785,000 |
Med Sale Price: | $132,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $113.89 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $455,000 |
Med Sale Price: | $162,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $116.46 |
Min Sale Price: | $24,900 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $145,450 |
May 2018 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $128.32 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $227,500 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $103.73 |
Min Sale Price: | $64,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $145,250 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $116.69 |
Min Sale Price: | $17,500 |
Max Sale Price: | $689,000 |
Med Sale Price: | $113,950 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $107.8 |
Min Sale Price: | $149,900 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $229,950 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form